XF510r – rycí stroj
Značení rytím – Integrovatelný stroj
KOMPAKTNÍ – BEZHLUKOVÉ
Značící plocha:
- XF510Cr: 40 x 50 mm
- XF510Sr: 80 x 50 mm
- XF510Dr: 160 x 50 mm
Rytí pomocí značících hlav XF510r nabízí rychlost, přesnost a kvalitu pro sledovatelnost a identifikaci všech druhů dílů bez hluku.
KVALITA A RYCHLOST ZNAČENÍ
Nepřekonatelná rychlost značení: až 5 znaků za vteřinu! TICHÉ ZNAČENÍ
Rycí značící technologie: velmi tichý proces, který splňuje hluková omezení.
TECHNICKÉ PARAMETRY STROJŮ
XF510 CR | XF510 SR | XF510 DR | |
| Model | XF510Cr | XF510Sr | XF510Dr |
| Technologia | Rycí | Rycí | Rycí |
| Rozměry (dl. x šířka. x výška.) | 182 mm x 167 mm x 224 mm | 222 mm x 167 mm x 224 mm | 302 mm x 167 mm x 224 mm |
| Značící pole | 40 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm | 160 mm x 50 mm |
| Váha | 9kg | 10 kg | 11.5 kg |
| Komunikace | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO |
| Opce | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP |
| Vestavěné fonty | 10 | 10 | 10 |
| Display | 7″ barevný-dotykový | 7″ barevný-dotykový | 7″ barevný-dotykový |
| Pracovní teplota | od 5° do 45° | od 5° do 45° | od 5° do 45° |
| Dostupné jazyky | 19 | 19 | 19 |
| Kody 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
| Opce | PL d | PL d | PL d |
| Jmenovitý výkon | 140 VA | 140 VA | 140 VA |
| Vstupní napětí | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Tlak vzduchu | 1 – 8 bar | 1 – 8 bar | 1 – 8 bar |
Ke všem typům značících hlav patří řídící jednotka XCOM.









