Mikroúderový stroj Impact m/p
Zde si můžete stáhnout prospekt od výrobce, ve kterém jsou bližší specifikace produktu:
Datasheet IMPACT IMPACT eZ pneumatic EN v4
Technické parametry strojů
| IMPACT P | IMPACT M | IMPACT EZ P | IMPACT EZ M | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | Pneumatická | Elektromagnetická | Pneumatická | Elektromagnetická |
| Rozměry (d × š × v) – mm | 490 × 270 × 704 | 431 × 270 × 704 | 509 × 277 × 637 | 490 × 270 × 704 |
| Značící pole | 100 × 120 mm | 100 × 120 mm | 100 × 120 mm | 100 × 120 mm |
| Váha | 26 kg | 26.5 kg | 26 kg | 26.5 kg |
| Komunikační protokoly | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs |
| Vestavěné fonty | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Display | 7″ barevný dotykový | 7″ barevný dotykový | 7″ barevný dotykový | 7″ barevný dotykový |
| Typ osy Z | Ruční, 300 mm | Ruční, 300 mm | Motorizovaná, 300 mm | Motorizovaná, 300 mm |
| Pracovní teplota | od 5° do 45° | od 5° do 45° | od 5° do 45° | od 5° do 45° |
| Dostupné jazyky | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kódy 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
| Jmenovitý výkon | 130 VA | 130 VA | 130 VA | 130 VA |
| Vstupní napětí | 100–240 V AC | 100–240 V AC | 100–240 V AC | 100–240 V AC |
| Tlak vzduchu | 2–6 Bar | – | 6 Bar | – |
| Otočné zařízení – opce | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 |









