Mikroúderový stroj v pneumatické a elektromagnetické verzi
Velmi silný elektromagnetický nebo pneumatický mikroúderový značící stroj pro hluboké značení – rychlost značení až 10 znaků za vteřinu, pracovní plochy: 200 x 50 mm
X-TRA RYCHLÉ – X-TRA SILNÉ – KOMPAKTNÍ – RYCHLE ZNAČÍCÍ
Značící plocha:
- XF530p/m: 200 x 50 mm
- Tvrdost materiálu <62 HRC
Extrémně silná řada strojů XF530 s nepřekonatelnou rychlostí a kvalitou výkonu.
RYCHLÝ
Pravé řešení pro rychle se vyvíjející výroby.
HLAVNÍ VÝHODY
- Trvalé označení
- Nízké náklady na integraci
- Zvýšení produktivity
- Jednoduchá obsluha
- Technická podpora
TECHNICKÉ PARAMETRY STROJŮ
XF530P | XF530M | |
| Model | XF530p | XF530m |
| Technologie | Pneumatická | Elektromagnetická |
| Rozměry (dl. x šířka. x výška.) | 343 mm x 170 mm x 221 mm | 343 mm x 170 mm x 221 mm |
| Značící pole | 200 mm x 50 mm | 200 mm x 50 mm |
| Váha | 13.5 kg | 13.5 kg |
| Komunikace | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO |
| Opce | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP |
| Vestavěné fonty | 10 | 10 |
| Display | 7″ barevný-dotykový | 7″ barevný-dotykový |
| Pracovní teplota | od 5° do 45° | od 5° do 45° |
| Dostupné jazyky | 19 | 19 |
| Kody 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
| Úroveň zabezpečení – volitelné | PL d | PL d |
| Jmenovitý výkon | 140 VA | 260 VA |
| Vstupní napětí | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Tlak vzduchu | 5 – 7 bar |










